Username: | numiscarra | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.numismaticacarra.it | |
Categoria: | Scienza & Tecnologia/Altro » | Data di creazione: 12/05/2009 |
Dati aggiornati al: | 18:43:24 13/12/2019 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 44.821 | Visite totali: 34.568 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
1 | 59 | -10,8% ![]() |
-11,4% ![]() |
![]() |
1 | 59 | -10,8% ![]() |
-15,7% ![]() |