Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 277 | 11,5 |
Visite da Fissi | 122 | 5,1 |
Visite da Mobili | 155 | 6,5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 8 | 1 | 7 |
2 Gennaio 2021 | 26 | 13 | 13 |
3 Gennaio 2021 | 15 | 6 | 9 |
4 Gennaio 2021 | 18 | 6 | 12 |
5 Gennaio 2021 | 15 | 6 | 9 |
6 Gennaio 2021 | 26 | 10 | 16 |
7 Gennaio 2021 | 22 | 12 | 10 |
8 Gennaio 2021 | 13 | 5 | 8 |
9 Gennaio 2021 | 10 | 6 | 4 |
10 Gennaio 2021 | 12 | 4 | 8 |
11 Gennaio 2021 | 10 | 4 | 6 |
12 Gennaio 2021 | 9 | 7 | 2 |
13 Gennaio 2021 | 11 | 5 | 6 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Gennaio 2021 | 10 | 5 | 5 |
15 Gennaio 2021 | 5 | 4 | 1 |
16 Gennaio 2021 | 4 | 2 | 2 |
17 Gennaio 2021 | 14 | 5 | 9 |
18 Gennaio 2021 | 12 | 6 | 6 |
19 Gennaio 2021 | 5 | 1 | 4 |
20 Gennaio 2021 | 8 | 3 | 5 |
21 Gennaio 2021 | 6 | 5 | 1 |
22 Gennaio 2021 | 5 | 3 | 2 |
23 Gennaio 2021 | 9 | 3 | 6 |
24 Gennaio 2021 | 4 | 0 | 4 |
Previsione per oggi | 10 | 0 | 10 |