Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 93 | 7,2 |
Visite da Fissi | 52 | 4,0 |
Visite da Mobili | 41 | 3,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 5 | 2 | 3 |
2 Dicembre 2019 | 8 | 4 | 4 |
3 Dicembre 2019 | 5 | 4 | 1 |
4 Dicembre 2019 | 6 | 4 | 2 |
5 Dicembre 2019 | 4 | 1 | 3 |
6 Dicembre 2019 | 12 | 6 | 6 |
7 Dicembre 2019 | 4 | 1 | 3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2019 | 4 | 0 | 4 |
9 Dicembre 2019 | 10 | 6 | 4 |
10 Dicembre 2019 | 9 | 6 | 3 |
11 Dicembre 2019 | 9 | 5 | 4 |
12 Dicembre 2019 | 3 | 3 | 0 |
13 Dicembre 2019 | 14 | 10 | 4 |
Previsione per oggi | 17 | 12 | 5 |